服務熱線
021-69973262
DT-8890A專業差壓計能測量0到±5psi的壓差,11種可選壓力單位:inH2O、psi、bar、mbar、kPa、inHg、mmHg、ozin2、ftH2O、kgcm2。具有數據保持,zui大值/zui小值/平均值保持、調零、偏移和數據補償。USB連接功能實現人機同步測量,以及測量數據的保存和科學分析以便為每一項決策提供*數據化依據。是工業提供、石化、暖通、管道行業*的科學化管理壓力測試儀表。
DT-8890 | DT-8890A | |||
壓力范圍 | ±5psi(±138.3inH2O) | ±2psi(±55.40inH2O) | ||
單位和分辨率 | inH2O | 0.1 | inH2O | 0.1 |
psi | 0.001 | psi | 0.001 | |
mbar | 0.1 | mbar | 0.1 | |
kPa | 0.01 | kPa | 0.01 | |
inHg | 0.001 | inHg | 0.001 | |
mmHg | 0.1 | mmHg | 0.1 | |
ozin2 | 0.01 | ozin2 | 0.01 | |
ftH2O | 0.01 | ftH2O | 0.001 | |
cmH2O | 0.1 | cmH2O | 0.1 | |
kgcm | 0.001 | kgcm | 0.001 | |
bar | 0.001 | bar | 0.001 | |
誤差 | ±0.3%FSO | |||
重復性 | ±0.2%(Max.0.5%FSO) | |||
線性/磁滯現象 | ±0.29%FSO | |||
超大液晶背光雙顯示屏 | √ | √ | ||
數據保持 | √ | √ | ||
zui大值/zui小值/平均值保持 | √ | √ | ||
USB接口 | √ | √ | ||
調零,偏移和數據補償功能 | √ | √ | ||
低電池顯示 | √ | √ | ||
自動關機 | √ | √ |
上一篇:DT-8890專業差壓計
下一篇:DT-3809光強測試儀