服務熱線
021-69973262
HDIR-3便攜式紅外測溫儀參數
測溫范圍: | 0~1200℃ 600~2000℃ 700~2500℃ |
工作溫度: | 0~50℃ |
工作波段: | 0~1200℃ 8~14μm 600~2000℃ 0.4~1.1μm |
測量精度: | ≤±1.0%(FS) |
距離系數: | 0~1200℃ 30:1 600~2000℃ 70:1 |
zui小目標: | φ10mm |
輻射系數: | 0.001~1.000 |
顯示方式: | 4位液晶顯示 |
測量功能: | 瞬時值、平均值、峰值、并具有讀數保持功能 |
電 源: | 2#電池1節 |
重 量: | 0.75kg |
主要特點: | HDIR-3型紅外測溫儀是一種便攜式非接觸溫度測量儀表。該儀表具有結構小巧,使用方便的特點,它選用性能穩定可靠的紅外探測器件以及具有自動環溫補償功能的精密測量放大電路,通過光學系統接收被測目標的紅外輻射能量并將之轉變成電信號,再經過微處理器處理,由液晶顯示器直接將被測目標的溫度值顯示出來??蓮V泛應用于金屬冶煉、熱處理、陶瓷及耐火材料、窯爐等一切需要測溫的場合。 |
上一篇:HD520紅外測溫儀
下一篇:HDIR-3D便攜式紅外測溫儀